Ako želite istražiti grad biciklom, ali bicikl ne radi kako treba, Zzuum je tu da vam pomogne. Nudimo uslugu popravka bicikla i možemo riješiti taj problem umjesto vas. Zzuum se nalazi u središtu Zadra (na Poluotoku), stoga nas možete lako pronaći. Pružamo nekoliko različitih usluga popravka kao što su ugradnja lanca, kočnica i mjenjača, zamjena pakni, ugradnja pogonskog ležaja, ugradnja kazete i još mnogo toga.
Dok vi popijete kavu, pregledat ćemo vaš bicikl, popraviti što treba i pobrinuti se da možete sigurno uživati u vožnji. A ako trebate savjet o najboljim biciklističkim stazama u okolici, slobodno pitajte! Rado ćemo vam pomoći u istraživanju zadarske regije.
Searching Availability...
Ugradnja žbice 10,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 8,00 €/kom
Centriranje kotača 10,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 8,00 €/kom
Servis prednje glavčine 10,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 8,00 €/kom
Servis stražnje glavčine (kazeta) 15,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 11,00 €/kom
Servis stražnje glavčine (kranc) 10,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 8,00 €/kom
Ugradnja kazete/kranca 6,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 6,00 €/kom
Ugradnja gume i/ili zračnice 8,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 6,00 €/kom
Ugradnja gume i/ili zračnice (višebrzinska glavčina/električni motor/bubanj kočnica) 12,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 11,00 €/kom
Servis čegrtaljke 20,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 14,00 €/kom
Postavljanje tubeless sistema 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 14,00 €
Dodavanje samokrpajuće tekućine (100 ml) 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 7,00 €
Pletenje kotača (po kotaču) 30,00 €; cijena 10. 9. 2026. 20,00 €
Podešavanje konusa kotača 6,00 €; cijena 10. 9. 26. 6,00 €
Servis ležaja vilice 10,00 €; cijena 10. 9. 26. 8,00 €
Ugradnja rogova 4,00 €/par; cijena 10. 9. 26. 3,00 €/par
Ugradnja ručki 5,00 €/par; cijena 10. 9. 26. 3,00 €/par
Ugradnja lule upravljača 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 5,00 €
Ugradnja upravljača 10,00 €; cijena 10. 9. 26. 8,00 €
Ugradnja ležaja vilice 15,00 €; cijena 10. 9. 26. 11,00 €
Ugradnja vilice 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 15,00 €
Ugradnja trake volana 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 6,00 €
Skraćivanje upravljača 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 8,00 €
Ugradnja nožice 5,00 €; cijena 10. 9. 26. 3,00 €
Ugradnja blatobrana 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 8,00 €
Ugradnja nosača tereta 10,00 €; cijena 10. 9. 26. 8,00 €
Ugradnja ciklokompjutera 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 6,00 €
Pranje bicikla i podmazivanje 10,00 €; cijena 10. 9. 26. 8,00 €
Brzi servis 2,00 €; cijena 10. 9. 26. 2,00 €
Jedan radni sat u servisu 30,00 €; sidrena cijena 30,00 €
Ugradnja sjedala 6,00 €; cijena 10. 9. 26. 4,00 €
Ugradnja dropper cijevi sjedala 18,00 €; cijena 10. 9. 26. 14,00 €
Ugradnja košare 8,00 €; cijena 10. 9. 26. 6,00 €
Ugradnja ležaja okvira 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 14,00 €
Detaljno pranje bicikla 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 16,00 €
Nadoplata za hitni servis bicikla (unutar 24 sata) 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 14,00 €
Skladištenje bicikla 10,00 € /dan /kom; cijena 10. 9. 26. 10,00 €/dan/kom
Sigurnosni pregled bicikla 10,00 €; cijena 10. 9. 26. 7,00 €
Sastavljanje novog bicikla 30,00 €; cijena 10. 9. 26. 20,00 €
Uklanjanje oštećenog vijka 8,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 7,00 €/kom
Servis električnog bicikla Shimano steps (provjera, prilagodba, ažuriranje softwarea i dijagnostika sustava) 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 20,00 €
Servis Di2 (provjera, prilagodba, ažuriranje softwarea i komponenti Shimano Di20,00) 20,00 €; cijena 10. 9. 26. 20,00 €
Ugradnja pakni kočnice (po kotaču) 8,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 7,00 €/kom
Ugradnja čeljusti kočnice 10,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 8,00 €/kom
Ugradnja ručice kočnice 6,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 6,00 €/kom
Podešavanje kočnica 8,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 6,00 €/kom
Ugradnja sajle kočnice 4,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 3,00 €/kom
Ugradnja diska 6,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 6,00 €/kom
Odzračivanje hidraulične kočnice 15,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 14,00 €/kom
Čišćenje kočnice 6,00 €/kom; cijena 10. 9. 26. 4,00 €/kom
Sigurnosni pregled
Podešavanje mjenjača
Podešavanje kočnice
Čišćenje i podmazivanje lanca
Pranje bicikla
Cijena cijelog paketa 40,00 €; sidrena cijena 10. 9. 26. 30,00 €
NAŠA ADRESA
TELEFON
RADNO VRIJEME
CALIPER D.O.O. – ZZUUM ACTIVE VACATION
KOVAČKA 5, 23000 ZADAR
OIB: 16365977177
KORISNI LINKOVI
Copyright © zzuum – Active Vacation | Sva prava pridržana